Questa l’affluenza in provincia di Rieti, dove è andato a votare il 75.4% per il Senato ed il 76.01 per la Camera: si registra un calo che si aggira intorno al 5% . Boom per le Regionali: le politiche fanno da traino, +8% rispetto all’ultima tornata elettorale.
LA NOSTRA DIRETTA SULLE ELEZIONI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Affluenza alle urne
LUNEDI’ | |||
---|---|---|---|
ORE 15,00 | |||
COMUNI | % | PREC. | |
RIETI | definitivo | 75,40 | 81,26 |
ACCUMOLI | 60,31 | 75,27 | |
AMATRICE | 62,84 | 70,18 | |
ANTRODOCO | 79,81 | 89,53 | |
ASCREA | 64,97 | 76,78 | |
BELMONTE IN SABINA | 74,40 | 77,44 | |
BORBONA | 73,72 | 75,83 | |
BORGO VELINO | 81,04 | 85,14 | |
BORGOROSE | 74,46 | 90,44 | |
CANTALICE | 73,29 | 78,02 | |
CANTALUPO IN SABINA | 77,60 | 82,52 | |
CASAPROTA | 72,25 | 81,88 | |
CASPERIA | 74,83 | 82,51 | |
CASTEL DI TORA | 72,92 | 84,38 | |
CASTELNUOVO DI FARFA | 74,54 | 80,18 | |
CASTEL SANT’ANGELO | 73,38 | 75,75 | |
CITTADUCALE | 79,51 | 83,93 | |
CITTAREALE | 53,03 | 69,92 | |
COLLALTO SABINO | 65,52 | 76,20 | |
COLLE DI TORA | 70,00 | 84,28 | |
COLLEGIOVE | 70,22 | 83,11 | |
COLLEVECCHIO | 73,82 | 78,64 | |
COLLI SUL VELINO | 72,01 | 84,59 | |
CONCERVIANO | 62,50 | 69,53 | |
CONFIGNI | 74,45 | 82,87 | |
CONTIGLIANO | 71,70 | 81,15 | |
COTTANELLO | 64,89 | 73,68 | |
FARA IN SABINA | 80,05 | 84,28 | |
FIAMIGNANO | 68,61 | 80,88 | |
FORANO | 78,58 | 82,74 | |
FRASSO SABINO | 80,95 | 84,64 | |
GRECCIO | 75,49 | 80,00 | |
LABRO | 72,83 | 72,59 | |
LEONESSA | 68,21 | 77,19 | |
LONGONE SABINO | 70,23 | 80,11 | |
MAGLIANO SABINA | 77,13 | 79,99 | |
MARCETELLI | 45,94 | 67,04 | |
MICIGLIANO | 60,86 | 66,40 | |
MOMPEO | 67,82 | 77,04 | |
MONTASOLA | 78,88 | 84,95 | |
MONTEBUONO | 76,20 | 82,07 | |
MONTELEONE SABINO | 75,58 | 84,16 | |
MONTENERO SABINO | 76,63 | 79,29 | |
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 72,96 | 85,88 | |
MONTOPOLI DI SABINA | 78,83 | 82,36 | |
MORRO REATINO | 67,13 | 72,54 | |
NESPOLO | 71,49 | 72,12 | |
ORVINIO | 71,73 | 82,68 | |
PAGANICO SABINO | 72,43 | 74,02 | |
PESCOROCCHIANO | 67,62 | 75,23 | |
PETRELLA SALTO | 72,82 | 79,47 | |
POGGIO BUSTONE | 77,21 | 83,46 | |
POGGIO CATINO | 74,58 | 81,37 | |
POGGIO MIRTETO | 79,54 | 81,02 | |
POGGIO MOIANO | 77,65 | 86,48 | |
POGGIO NATIVO | 82,73 | 86,81 | |
POGGIO SAN LORENZO | 71,85 | 79,36 | |
POSTA | 62,84 | 75,29 | |
POZZAGLIA SABINA | 59,87 | 77,60 | |
RIETI | 75,85 | 80,70 | |
RIVODUTRI | 83,87 | 84,57 | |
ROCCANTICA | 73,39 | 79,40 | |
ROCCA SINIBALDA | 74,45 | 76,96 | |
SALISANO | 73,09 | 84,58 | |
SCANDRIGLIA | 71,16 | 78,49 | |
SELCI | 76,69 | 79,51 | |
STIMIGLIANO | 80,63 | 82,82 | |
TARANO | 74,35 | 78,67 | |
TOFFIA | 73,11 | 84,15 | |
TORRICELLA IN SABINA | 73,47 | 80,53 | |
TORRI IN SABINA | 75,70 | 81,02 | |
TURANIA | 74,61 | 77,98 | |
VACONE | 72,98 | 77,61 | |
VARCO SABINO | 62,20 | 92,53 |
CAMERA DEI DEPUTATI
Affluenza alle urne
DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
RIETI | definitivo | 13,06 | 14,87 | 44,09 | 47,95 | 51,81 | 61,27 | 76,01 | 81,78 | |
ACCUMOLI | 10,73 | 15,70 | 35,78 | 49,04 | 39,35 | 58,63 | 61,58 | 76,09 | ||
AMATRICE | 12,94 | 13,07 | 36,40 | 40,61 | 41,10 | 52,09 | 63,85 | 70,73 | ||
ANTRODOCO | 15,49 | 16,45 | 43,43 | 55,74 | 52,97 | 73,34 | 80,35 | 90,02 | ||
ASCREA | 15,38 | 20,34 | 39,90 | 38,52 | 43,26 | 51,51 | 66,34 | 76,19 | ||
BELMONTE IN SABINA | 11,11 | 13,35 | 51,85 | 42,17 | 57,77 | 56,87 | 74,62 | 78,24 | ||
BORBONA | 13,50 | 14,43 | 46,31 | 41,91 | 50,70 | 54,78 | 74,38 | 76,52 | ||
BORGO VELINO | 12,93 | 15,77 | 45,07 | 52,67 | 52,83 | 65,59 | 82,26 | 85,59 | ||
BORGOROSE | 10,56 | 12,73 | 40,14 | 55,43 | 48,94 | 70,01 | 75,30 | 89,70 | ||
CANTALICE | 9,39 | 13,69 | 40,44 | 45,04 | 50,69 | 57,79 | 74,52 | 78,61 | ||
CANTALUPO IN SABINA | 13,23 | 14,48 | 47,42 | 47,37 | 55,73 | 61,78 | 78,60 | 83,00 | ||
CASAPROTA | 10,44 | 13,63 | 42,46 | 49,49 | 50,85 | 60,94 | 73,11 | 82,49 | ||
CASPERIA | 16,16 | 17,54 | 41,45 | 47,70 | 47,97 | 59,46 | 75,64 | 83,52 | ||
CASTEL DI TORA | 11,42 | 10,98 | 34,28 | 41,56 | 43,67 | 58,03 | 73,87 | 84,70 | ||
CASTELNUOVO DI FARFA | 16,98 | 14,76 | 48,46 | 47,10 | 52,94 | 63,22 | 75,94 | 80,81 | ||
CASTEL SANT’ANGELO | 11,35 | 14,90 | 42,84 | 43,90 | 48,10 | 57,27 | 74,88 | 77,09 | ||
CITTADUCALE | 9,53 | 10,98 | 43,34 | 44,48 | 51,98 | 60,54 | 80,05 | 84,25 | ||
CITTAREALE | 11,66 | 20,74 | 31,66 | 42,19 | 32,14 | 53,84 | 54,04 | 70,86 | ||
COLLALTO SABINO | 13,75 | 16,46 | 34,75 | 46,73 | 38,75 | 54,96 | 66,25 | 76,75 | ||
COLLE DI TORA | 9,61 | 10,79 | 35,25 | 41,90 | 40,70 | 56,19 | 70,19 | 84,12 | ||
COLLEGIOVE | 25,17 | 19,37 | 51,70 | 55,62 | 52,38 | 60,62 | 72,10 | 83,75 | ||
COLLEVECCHIO | 13,31 | 15,68 | 46,59 | 46,35 | 51,43 | 60,32 | 74,88 | 79,58 | ||
COLLI SUL VELINO | 9,31 | 15,22 | 38,53 | 55,32 | 45,08 | 66,75 | 72,79 | 84,26 | ||
CONCERVIANO | 15,03 | 14,38 | 42,48 | 45,89 | 46,24 | 52,05 | 62,03 | 70,20 | ||
CONFIGNI | 12,54 | 17,50 | 49,26 | 49,22 | 52,76 | 61,52 | 74,72 | 83,01 | ||
CONTIGLIANO | 11,52 | 15,92 | 40,67 | 45,96 | 47,96 | 60,55 | 72,57 | 81,55 | ||
COTTANELLO | 7,64 | 12,52 | 31,22 | 37,36 | 35,15 | 50,32 | 65,93 | 75,60 | ||
FARA IN SABINA | 15,17 | 16,69 | 48,52 | 50,15 | 56,85 | 64,26 | 80,49 | 84,53 | ||
FIAMIGNANO | 14,34 | 16,20 | 45,67 | 51,47 | 51,44 | 65,24 | 70,03 | 81,51 | ||
FORANO | 14,40 | 17,17 | 47,61 | 49,18 | 53,88 | 63,40 | 78,69 | 82,96 | ||
FRASSO SABINO | 25,14 | 15,47 | 54,82 | 54,36 | 60,68 | 65,07 | 81,66 | 84,52 | ||
GRECCIO | 14,30 | 15,25 | 48,52 | 46,56 | 52,33 | 58,89 | 75,73 | 80,47 | ||
LABRO | 15,90 | 12,58 | 42,04 | 43,19 | 47,70 | 52,72 | 73,85 | 71,42 | ||
LEONESSA | 10,39 | 13,40 | 39,84 | 48,00 | 46,25 | 59,79 | 69,61 | 78,26 | ||
LONGONE SABINO | 10,57 | 14,65 | 44,51 | 49,81 | 49,50 | 63,91 | 71,45 | 81,31 | ||
MAGLIANO SABINA | 14,00 | 14,22 | 44,18 | 44,89 | 52,46 | 57,32 | 77,25 | 80,11 | ||
MARCETELLI | 15,38 | 12,35 | 33,33 | 47,19 | 34,61 | 48,31 | 48,71 | 67,41 | ||
MICIGLIANO | 16,39 | 13,13 | 41,80 | 39,41 | 42,62 | 47,44 | 62,29 | 66,42 | ||
MOMPEO | 16,34 | 14,19 | 43,52 | 48,60 | 49,68 | 56,55 | 69,42 | 77,20 | ||
MONTASOLA | 14,61 | 13,99 | 48,83 | 43,73 | 54,09 | 60,05 | 79,23 | 86,00 | ||
MONTEBUONO | 13,35 | 17,75 | 46,59 | 52,28 | 53,40 | 64,07 | 77,05 | 82,38 | ||
MONTELEONE SABINO | 10,58 | 13,41 | 41,28 | 49,85 | 49,66 | 68,65 | 76,41 | 85,21 | ||
MONTENERO SABINO | 15,47 | 14,12 | 42,06 | 44,23 | 49,20 | 56,50 | 76,58 | 80,29 | ||
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 17,42 | 16,61 | 48,04 | 50,16 | 52,28 | 66,77 | 73,45 | 86,61 | ||
MONTOPOLI DI SABINA | 16,18 | 15,32 | 49,96 | 51,31 | 58,21 | 64,51 | 79,10 | 82,97 | ||
MORRO REATINO | 12,04 | 11,57 | 40,80 | 40,83 | 44,81 | 52,73 | 68,56 | 72,99 | ||
NESPOLO | 19,72 | 14,58 | 46,78 | 50,41 | 51,83 | 57,50 | 72,01 | 73,33 | ||
ORVINIO | 21,51 | 20,00 | 45,63 | 50,26 | 50,29 | 58,94 | 73,25 | 82,63 | ||
PAGANICO SABINO | 16,56 | 28,12 | 41,10 | 35,62 | 46,01 | 45,00 | 73,61 | 75,00 | ||
PESCOROCCHIANO | 11,48 | 12,69 | 39,65 | 48,20 | 45,31 | 58,93 | 68,39 | 76,32 | ||
PETRELLA SALTO | 14,98 | 16,71 | 46,46 | 51,21 | 50,38 | 61,33 | 73,85 | 80,12 | ||
POGGIO BUSTONE | 10,00 | 11,21 | 41,70 | 47,39 | 51,88 | 61,63 | 78,18 | 84,01 | ||
POGGIO CATINO | 15,17 | 14,84 | 46,74 | 45,97 | 51,17 | 60,53 | 75,58 | 81,89 | ||
POGGIO MIRTETO | 16,51 | 17,33 | 47,48 | 48,05 | 57,44 | 61,46 | 80,11 | 81,78 | ||
POGGIO MOIANO | 13,94 | 16,12 | 45,15 | 53,64 | 53,04 | 65,98 | 78,16 | 87,10 | ||
POGGIO NATIVO | 16,10 | 15,76 | 51,33 | 49,26 | 60,35 | 67,21 | 83,12 | 87,19 | ||
POGGIO SAN LORENZO | 12,28 | 19,20 | 43,85 | 52,60 | 50,42 | 61,16 | 72,88 | 80,37 | ||
POSTA | 8,60 | 12,97 | 23,10 | 37,18 | 28,33 | 50,31 | 64,58 | 75,94 | ||
POZZAGLIA SABINA | 13,99 | 16,46 | 41,69 | 56,28 | 45,77 | 62,87 | 60,05 | 77,84 | ||
RIETI | 11,98 | 14,16 | 42,61 | 47,02 | 51,36 | 59,98 | 76,18 | 81,19 | ||
RIVODUTRI | 11,56 | 14,98 | 47,13 | 51,17 | 56,21 | 67,29 | 79,15 | 85,20 | ||
ROCCANTICA | 13,83 | 16,24 | 46,24 | 48,35 | 50,98 | 59,76 | 74,50 | 79,69 | ||
ROCCA SINIBALDA | 17,17 | 14,51 | 47,66 | 42,47 | 49,72 | 55,52 | 74,58 | 77,36 | ||
SALISANO | 12,37 | 16,04 | 42,06 | 45,62 | 50,51 | 62,91 | 74,22 | 84,79 | ||
SCANDRIGLIA | 14,78 | 17,06 | 45,10 | 47,28 | 52,15 | 60,48 | 72,50 | 78,90 | ||
SELCI | 14,75 | 13,61 | 51,32 | 46,09 | 58,92 | 61,60 | 77,42 | 80,46 | ||
STIMIGLIANO | 14,16 | 14,59 | 51,29 | 53,58 | 58,96 | 64,89 | 80,93 | 83,30 | ||
TARANO | 14,65 | 16,17 | 45,54 | 46,13 | 51,85 | 58,27 | 74,86 | 79,59 | ||
TOFFIA | 10,63 | 16,60 | 46,69 | 50,57 | 53,54 | 63,34 | 76,89 | 85,18 | ||
TORRICELLA IN SABINA | 17,22 | 18,19 | 47,21 | 50,95 | 54,32 | 63,14 | 74,11 | 81,25 | ||
TORRI IN SABINA | 14,91 | 21,37 | 49,70 | 48,70 | 56,46 | 60,33 | 77,33 | 81,31 | ||
TURANIA | 10,57 | 12,39 | 41,34 | 47,00 | 46,15 | 59,82 | 75,48 | 78,63 | ||
VACONE | 15,31 | 15,31 | 42,79 | 46,84 | 51,80 | 66,21 | 73,87 | 78,37 | ||
VARCO SABINO | 19,33 | 35,04 | 44,75 | 73,36 | 46,96 | 77,57 | 63,53 | 92,99 |
ELEZIONI REGIONALI
Affluenza alle urne
DOMENICA | LUNEDI’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 | |||||||
COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | ||
RIETI | definitivo | 12,65 | 8,14 | 42,66 | 32,78 | 50,12 | 44,81 | 73,49 | 65,58 | |
ACCUMOLI | 9,93 | 8,05 | 32,75 | 31,69 | 36,06 | 38,35 | 56,62 | 55,51 | ||
AMATRICE | 12,15 | 8,54 | 34,12 | 28,09 | 38,53 | 35,85 | 59,84 | 53,59 | ||
ANTRODOCO | 14,12 | 6,87 | 39,12 | 31,01 | 47,80 | 44,29 | 70,77 | 62,54 | ||
ASCREA | 14,01 | 6,30 | 37,85 | 33,19 | 41,12 | 37,81 | 63,55 | 59,66 | ||
BELMONTE IN SABINA | 10,75 | 9,96 | 50,17 | 34,16 | 55,91 | 47,33 | 72,22 | 64,76 | ||
BORBONA | 13,09 | 6,97 | 44,89 | 33,55 | 49,14 | 42,35 | 72,10 | 61,62 | ||
BORGO VELINO | 12,75 | 8,02 | 44,59 | 37,03 | 52,24 | 52,59 | 81,28 | 75,06 | ||
BORGOROSE | 9,19 | 6,61 | 34,82 | 30,90 | 42,46 | 43,05 | 65,28 | 62,85 | ||
CANTALICE | 9,18 | 7,78 | 39,51 | 31,78 | 49,52 | 42,79 | 72,84 | 62,66 | ||
CANTALUPO IN SABINA | 13,10 | 6,79 | 47,01 | 29,51 | 55,24 | 42,65 | 77,80 | 63,62 | ||
CASAPROTA | 10,20 | 8,45 | 41,47 | 40,96 | 49,66 | 50,58 | 71,40 | 69,32 | ||
CASPERIA | 15,95 | 13,27 | 42,78 | 34,11 | 47,15 | 44,94 | 74,49 | 67,72 | ||
CASTEL DI TORA | 9,92 | 4,21 | 29,78 | 31,22 | 38,29 | 38,24 | 64,89 | 67,36 | ||
CASTELNUOVO DI FARFA | 16,57 | 8,96 | 47,41 | 35,37 | 51,89 | 46,69 | 74,10 | 67,57 | ||
CASTEL SANT’ANGELO | 10,97 | 6,67 | 41,39 | 32,23 | 46,47 | 41,85 | 72,34 | 64,73 | ||
CITTADUCALE | 9,25 | 4,93 | 41,91 | 29,96 | 50,26 | 44,62 | 77,41 | 67,42 | ||
CITTAREALE | 11,39 | 8,90 | 30,93 | 24,94 | 31,39 | 34,29 | 52,79 | 53,00 | ||
COLLALTO SABINO | 13,31 | 11,37 | 33,65 | 36,25 | 37,53 | 45,73 | 64,16 | 63,03 | ||
COLLE DI TORA | 9,28 | 10,65 | 34,05 | 35,20 | 39,31 | 46,44 | 67,80 | 66,27 | ||
COLLEGIOVE | 25,17 | 15,21 | 51,70 | 47,28 | 52,38 | 60,32 | 72,10 | 78,80 | ||
COLLEVECCHIO | 12,98 | 7,52 | 45,46 | 33,94 | 50,25 | 45,53 | 73,21 | 65,01 | ||
COLLI SUL VELINO | 9,00 | 7,95 | 37,22 | 33,97 | 43,55 | 45,06 | 70,07 | 68,67 | ||
CONCERVIANO | 12,98 | 6,90 | 36,68 | 30,93 | 39,93 | 35,73 | 53,57 | 51,95 | ||
CONFIGNI | 12,47 | 10,68 | 48,80 | 35,72 | 52,29 | 46,58 | 74,12 | 61,47 | ||
CONTIGLIANO | 11,19 | 8,78 | 39,61 | 32,22 | 46,71 | 45,57 | 70,73 | 69,38 | ||
COTTANELLO | 7,43 | 8,78 | 30,36 | 25,10 | 34,18 | 39,74 | 64,11 | 61,29 | ||
FARA IN SABINA | 15,17 | 9,68 | 48,04 | 35,14 | 56,30 | 48,67 | 79,67 | 70,19 | ||
FIAMIGNANO | 13,22 | 9,07 | 42,27 | 32,84 | 47,62 | 44,35 | 64,85 | 63,96 | ||
FORANO | 14,01 | 9,29 | 46,27 | 34,06 | 52,35 | 46,94 | 76,37 | 67,05 | ||
FRASSO SABINO | 24,72 | 12,05 | 53,90 | 37,66 | 59,66 | 52,91 | 80,29 | 71,18 | ||
GRECCIO | 13,94 | 8,68 | 47,30 | 29,80 | 51,02 | 42,83 | 73,91 | 68,82 | ||
LABRO | 15,35 | 9,60 | 40,27 | 38,07 | 45,73 | 45,03 | 70,64 | 62,58 | ||
LEONESSA | 10,21 | 6,39 | 39,14 | 30,24 | 45,44 | 42,94 | 68,39 | 63,13 | ||
LONGONE SABINO | 9,74 | 7,58 | 40,99 | 33,33 | 45,58 | 42,15 | 65,80 | 63,49 | ||
MAGLIANO SABINA | 13,62 | 8,00 | 43,15 | 29,85 | 51,22 | 39,79 | 75,40 | 58,87 | ||
MARCETELLI | 13,95 | 12,59 | 30,23 | 57,48 | 31,39 | 65,35 | 44,18 | 74,80 | ||
MICIGLIANO | 15,26 | 9,15 | 38,93 | 26,76 | 39,69 | 35,91 | 58,01 | 57,04 | ||
MOMPEO | 16,04 | 8,45 | 42,70 | 32,16 | 48,75 | 43,71 | 68,12 | 61,23 | ||
MONTASOLA | 12,10 | 6,30 | 40,43 | 27,10 | 44,79 | 37,61 | 65,61 | 60,98 | ||
MONTEBUONO | 13,16 | 15,81 | 45,59 | 48,39 | 52,23 | 67,42 | 75,03 | 82,84 | ||
MONTELEONE SABINO | 10,22 | 5,67 | 39,77 | 34,43 | 47,86 | 50,52 | 73,60 | 69,34 | ||
MONTENERO SABINO | 14,94 | 9,30 | 40,61 | 32,94 | 47,50 | 44,57 | 73,94 | 69,76 | ||
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 17,23 | 11,26 | 47,50 | 43,96 | 51,69 | 60,95 | 72,62 | 77,93 | ||
MONTOPOLI DI SABINA | 16,07 | 8,73 | 49,57 | 34,96 | 57,75 | 48,11 | 78,43 | 68,64 | ||
MORRO REATINO | 11,80 | 10,65 | 40,00 | 38,24 | 43,93 | 47,64 | 67,21 | 64,26 | ||
NESPOLO | 19,63 | 12,03 | 46,57 | 41,07 | 51,59 | 47,71 | 71,68 | 62,24 | ||
ORVINIO | 18,11 | 9,34 | 38,95 | 30,14 | 42,67 | 38,31 | 62,28 | 57,24 | ||
PAGANICO SABINO | 16,26 | 8,17 | 40,36 | 29,55 | 45,18 | 41,50 | 72,28 | 67,92 | ||
PESCOROCCHIANO | 10,31 | 7,50 | 35,64 | 28,30 | 40,73 | 38,42 | 61,45 | 55,06 | ||
PETRELLA SALTO | 13,72 | 8,27 | 42,56 | 37,41 | 46,15 | 46,10 | 67,65 | 66,05 | ||
POGGIO BUSTONE | 9,87 | 5,99 | 41,20 | 30,40 | 51,24 | 44,09 | 77,09 | 69,54 | ||
POGGIO CATINO | 14,90 | 9,62 | 45,83 | 33,14 | 50,18 | 43,88 | 74,07 | 61,20 | ||
POGGIO MIRTETO | 15,97 | 9,04 | 45,78 | 30,97 | 55,37 | 42,47 | 77,25 | 63,80 | ||
POGGIO MOIANO | 13,54 | 9,16 | 43,87 | 36,25 | 51,54 | 50,04 | 75,90 | 71,57 | ||
POGGIO NATIVO | 15,96 | 12,42 | 50,88 | 43,65 | 59,78 | 60,60 | 82,35 | 80,04 | ||
POGGIO SAN LORENZO | 12,13 | 7,51 | 43,72 | 33,61 | 50,20 | 45,72 | 72,38 | 68,05 | ||
POSTA | 8,40 | 6,72 | 22,57 | 23,00 | 27,67 | 37,71 | 63,09 | 60,25 | ||
POZZAGLIA SABINA | 13,48 | 8,78 | 40,16 | 38,24 | 44,10 | 46,74 | 57,86 | 62,03 | ||
RIETI | 11,73 | 7,71 | 41,71 | 32,52 | 50,25 | 44,11 | 74,55 | 65,66 | ||
RIVODUTRI | 11,51 | 10,65 | 46,90 | 39,25 | 55,94 | 53,64 | 78,68 | 72,52 | ||
ROCCANTICA | 13,08 | 7,02 | 43,73 | 28,28 | 48,22 | 43,06 | 70,46 | 64,51 | ||
ROCCA SINIBALDA | 16,38 | 9,00 | 45,47 | 31,72 | 47,44 | 41,77 | 71,16 | 64,62 | ||
SALISANO | 12,24 | 8,31 | 41,63 | 26,77 | 50,00 | 41,17 | 73,46 | 67,13 | ||
SCANDRIGLIA | 14,29 | 8,58 | 43,60 | 32,76 | 50,42 | 41,97 | 70,10 | 60,15 | ||
SELCI | 14,58 | 6,41 | 50,70 | 30,42 | 58,21 | 43,47 | 76,49 | 60,06 | ||
STIMIGLIANO | 13,32 | 6,53 | 48,25 | 33,04 | 55,47 | 44,86 | 76,15 | 63,90 | ||
TARANO | 14,36 | 6,06 | 44,63 | 26,53 | 50,81 | 38,94 | 73,45 | 60,14 | ||
TOFFIA | 10,28 | 7,51 | 45,15 | 33,21 | 51,77 | 48,12 | 74,34 | 72,53 | ||
TORRICELLA IN SABINA | 16,78 | 9,13 | 46,00 | 37,07 | 52,93 | 48,21 | 72,20 | 65,62 | ||
TORRI IN SABINA | 14,48 | 9,89 | 47,03 | 34,59 | 53,43 | 44,95 | 73,18 | 64,66 | ||
TURANIA | 10,18 | 8,62 | 39,81 | 27,58 | 44,44 | 38,79 | 72,68 | 59,48 | ||
VACONE | 15,04 | 9,41 | 42,47 | 30,49 | 51,32 | 41,70 | 73,00 | 61,88 | ||
VARCO SABINO | 19,89 | 11,38 | 43,54 | 30,69 | 45,69 | 35,64 | 61,82 | 56,93 |
Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO © 25 Febbraio 2013